Accreditamento ECM
Il Provider del congresso è la SIDeMaST (cod. n. 1303).
Per il congresso sarà richiesto regolare accreditamento alla Commissione Nazionale per la Educazione Continua in Medicina (ECM) dell’AGENAS.
L’accreditamento sarà effettuato per ogni singolo Corso dal 22/06 al 25/06.
Al fine dell’erogazione dei crediti è necessario seguire il 100% dell’attività formativa.
Le presenze effettive al congresso saranno verificate tramite il badge con codice a barre.
Per il Congresso è stato richiesto regolare accreditamento alla Commissione Nazionale per la Educazione Continua in Medicina (ECM) dell’AGENAS per n. 35 percorsi formativi dal Provider SIDEMAST id. 1303.
La pre iscrizione è obbligatoria SOLO per il corso dal titolo “Corso teorico – pratico di Chirurgia Dermatologica”, per tutti gli altri corsi basterà il riconoscimento del badge in fase di ingresso e uscita dalle sale. Sarà possibile accedere in sala fino ad esaurimento posti previsti in accreditamento. Qualora la sala risulti piena verrà data comunicazione dal personale che inviterà il partecipante a seguire altre sessioni.
Ogni partecipante potrà creare il proprio percorso formativo scegliendo i corsi a cui intende partecipare.
Al fine di ottenere i crediti formativi ECM, assegnati ai singoli corsi accreditati, è necessario avere i seguenti requisiti:
- Professione e disciplina deve essere compresa tra quelle previste per l’accreditamento del corso prescelto
- Presenza in aula effettiva del 90%
- Compilazione dei questionari di apprendimento in modalità online esclusivamente per i corsi segnalati negli schemi sotto riportati.
- Compilazione obbligatoria per tutti i corsi accreditati della scheda di qualità percepita in modalità online.
I crediti verranno rilasciati previa verifica del 90% della presenza all’evento formativo nonché del riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte del questionario (ove questo sia necessario), e la compilazione obbligatoria della scheda di qualità percepita.
Per i corsi con più di 200 partecipanti non è previsto il test ECM ma per l’acquisizione dei crediti è obbligatorio compilare la scheda di qualità percepita.
Il test ECM e la qualità percepita saranno attivi dalle ore 00:00 del giorno successivo al singolo corso frequentato (NON della fine del Congresso) per i successivi 3 giorni (si intendono comprensivi di eventuali giorni festivi e prefestivi.) Sarà possibile effettuare un solo tentativo (NON RIPETIBILE).
Al termine dei 3 giorni non sarà più possibile eseguire i test. Qualora il sistema di verifica non attestasse la presenza effettiva del 90% in sala il servizio online non permetterà la compilazione del test e/o del questionario.
Per assistenza tecnica la segreteria ECM sarà a disposizione dalle ore 09:00 alle ore 18:00 al seguente indirizzo email: ecmonline@thetriumph.com.
Per ogni necessità verrà messa a disposizione dei partecipanti una postazione con PC per la compilazione dei test e dei questionari.
Frequenza – rilevazione ECM
Come stabilito dal Ministero della Salute (art.1, comma 4, D.M. 27/12/2001), per l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria il 90% della frequenza dell’evento accreditato. Non sono ammesse deroghe a tale norma.
Sarà cura del Partecipante accertarsi che la presenza venga rilevata sia all’entrata che all’uscita dalla sala. Il parziale o il mancato rilevamento non permetterà l’erogazione dei crediti formativi.
Relatori e moderatori: crediti ECM
I relatori e i moderatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di discenti nelle fasce orarie durante le quali effettuano attività di moderazione e/o di docenza.
Tuttavia ne hanno diritto come discente nella giornata in cui non presiedono come docente, fermo restando il rispetto dei requisiti per l’attribuzione dei crediti ECM: partecipazione al 90% dell’attività formativa.Per la docenza, solo i relatori hanno diritto, a 1 credito formativo per mezz’ora continuativa di docenza/relazione, 2 crediti formativi per ogni ora completa continuativa di docenza/relazione effettuata individualmente.
Se l’intervento è svolto in co-docenza deve essere almeno di mezz’ora, in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito.
Valutazione apprendimento e gradimento ECM: unicamente online
Ai fini dell’attribuzione dei crediti ECM, sarà necessario procedere alla compilazione dei questionari di verifica da effettuare obbligatoriamente ed esclusivamente in modalità ONLINE tramite il seguente link https://webapp.triumphgroupinternational.com/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=TRM22007&Lang=IT , con la limitazione che gli stessi dovranno essere compilati entro il terzo giorno dalla conclusione di ogni singolo Corso.
In caso di smarrimento o mancata ricezione delle credenziali di accesso al portale la invitiamo a inviare una mail a registration@thetriumph.com o, in sede congressuale, a recarsi al desk ECM.
Attestati ECM
Il certificato dell’ottenimento dei crediti ecm sarà scaricabile dalla propria pagina personale “Area Download” solo dopo aver compilato i questionari di gradimento e, se previsto, aver superato il test ECM.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Moderatori, Relatori e partecipanti potranno scaricare il proprio attestato di partecipazione autonomamente tramite un link dedicato che sarà inviato a fine congresso dalla segreteria organizzativa.
Reclutamento dei partecipanti
Il 18 Gennaio 2011 la Commissione Nazionale Formazione Continua in Determina e Definisce quanto segue:
I Professionisti sanitari possono usufruire di sponsorizzazioni dirette da parte delle imprese fino al raggiungimento di 50 crediti ECM, dei 150 crediti complessivi da acquisire nell’arco del triennio 2020/2022 e a patto che tali partecipazioni vengano notificate all’Ordine di appartenenza. La verifica e la certificazione dei crediti fino alla concorrenza della quota massimo di 1/3 del totale è deputata al COGEAPS e agli, ordini, collegi o associazioni presso cui il professionista sanitario è iscritta.
Elenco Corsi Accreditati
22 Giugno 2022
Data | Orari | Titolo Sessioni | ID ECM | N. Crediti | Test ECM | Data Apertura | Ora Apertura | Data Chiusura | Ora Chiusura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06 | 14.00 - 18.00 | Corso Di Diagnostica Non Invasiva | 350497 | SI/NO | 23/06/2022 | 00:00 | 25/06/2022 | 23:59 | |
22/06 | 14.00 - 18.00 | Corso di Laser Terapia | 350506 | 23/06/2022 | 00:00 | 25/06/2022 | 23:59 | ||
22/06 | 14.00 - 18.00 | Corso teorico - pratico di Chirurgia Dermatologica | 350513 | 23/06/2022 | 00:00 | 25/06/2022 | 23:59 | ||
22/06 | 14.00 - 18.00 | Corso di Dermatologia Pediatrica | 350514 | 23/06/2022 | 00:00 | 25/06/2022 | 23:59 | ||
22/06 | 14.00 - 18.00 | Corso di annessi cutanei | 350516 | 23/06/2022 | 00:00 | 25/06/2022 | 23:59 | ||
22/06 | 14.00 - 18.00 | Malattie Infiammatorie Immuno-mediate | 350518 | 23/06/2022 | 00:00 | 25/06/2022 | 23:59 | ||
22/06 | 14.00 - 18.00 | Entità nuove o insolite o ingannevoli in Dermatologia e Dermatopatologia | 350520 | 23/06/2022 | 00:00 | 25/06/2022 | 23:59 |
23 Giugno 2022
Data | Orari | Titolo Sessioni | ID ECM | N. Crediti | Test ECM | Data Apertura | Ora Apertura | Data Chiusura | Ora Chiusura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06 | 08.30 - 11.30 | Linfomi Cutanei: un passo alla volta… ci muoviamo | 350677 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 08.30 - 11.30 | Gruppo SIDeMaST di patologie delle mucose | 350679 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 08.30 - 11.30 | Gruppo SIDeMaST di dermatologia oncologica | 350708 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 08.30 - 11.30 | Malattie infiammatorie e patologie neoplastiche cheratinocitarie: dalla ricerca di base alla medicina traslazionale | 350710 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 08.30 - 11.30 | Gruppo SIDeMaST di dermatologia pediatrica e malattie genetiche rare | 350839 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 08.30 - 11.30 | Gruppo SIDeMaST di MTS, Infettive e Tropicali | 350842 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 08.30 - 11.30 | La Dermatite Atopica: un interesse rinato | 350843 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 15:30 - 18:00 | Reazioni da farmaco | 350802 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 15:30 - 18:00 | Dermoscopia nella pratica clinica | 350805 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 15:30 - 18:00 | Psoriasi | 350808 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 15:30 - 18:00 | Gruppo SIDeMaST di fotodermatologia | 350808 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 15:30 - 18:00 | Tumori Cutanei Non Melanoma: Best Practices e novità Clinico-Terapeutiche | 350809 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 | ||
23/06 | 15:30 - 18:00 | Ambulatorio congiunto derma/reuma/gastro | 350811 | 24/06/2022 | 00:00 | 26/06/2022 | 23:59 |
24 Giugno 2022
Data | Orari | Titolo Sessioni | ID ECM | N. Crediti | Test ECM | Data Apertura | Ora Apertura | Data Chiusura | Ora Chiusura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06 | 08.30 - 11.30 | Orticaria cronica spontanea: a mistery | 350731 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 08.30 - 11.30 | Innovazione e Tradizione | 350741 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 08.30 - 11.30 | Acne e Idrosadenite Suppurativa | 350752 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 08.30 - 11.30 | Malattie cutanee autoimmuni in epoca COVID-19 | 350757 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 08.30 - 11.30 | Innovazioni e attualità in Medicina Estetica | 350760 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 08.30 - 11.30 | Gruppo SIDeMaST della Storia della Dermatologia e Venereologia | 350762 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 08.30 - 11.30 | Melanoma up date | 350766 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 15:30 - 18:00 | Le 3 età della dermatite da contatto: il bambino, l’adulto e l’anziano | 350769 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 15:30 - 18:00 | Gruppo SIDeMaST di dermatologia chirurgica | 350771 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 15:30 - 18:00 | Il più bel caso clinico patologico dell’anno | 350773 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 15:30 - 18:00 | Gruppo SIDeMaST di dermatologia vascolare e ulcere | 350775 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 15:30 - 18:00 | Gruppo SIDeMaST di patologie annessiali | 350776 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 15:30 - 18:00 | Connettiviti news | 350777 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 | ||
24/06 | 15:30 - 18:00 | I parassiti nella mente | 350781 | 25/06/2022 | 00:00 | 27/06/2022 | 23:59 |
25 Giugno 2022
Data | Orari | Titolo Sessioni | ID ECM | N. Crediti | Test ECM | Data Apertura | Ora Apertura | Data Chiusura | Ora Chiusura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06 | 08.30 - 13.00 | Breaking News | 350844 | 26/06/2022 | 00:00 | 28/06/2022 | 23:59 |